Robeta d.o.o. · GDPR@robeta.si · 20. 10. 2026
| Provider / ponudnik | |||
|---|---|---|---|
| rb-consent-v2; fs-consent-* | Robeta | Choice, category flags / izbira in nastavitve | 365 days / dni |
| _ga, _ga_* | Google Analytics | Analytics / analitika | Up to 2 years / do 2 leti |
| Fathom | Fathom Analytics | Analytics; no tracking cookie / analitika brez sledilnih piškotkov | No cookie / brez piškotka |
| _fbp, _fbc (when present) | Meta Pixel | Marketing / trženje | See provider / po pravilih ponudnika |
| __hstc, hubspotutk | HubSpot | Marketing visitor identity / trženjsko prepoznavanje obiskov | 6 months / mesecev |
| __hssc; __hssrc | HubSpot | Marketing session / seja trženjskega sledenja | 30 minutes; session / minut; seja |
| player_clearance, cf_clearance, _cf_bm, _cfuvid (as required) | Vimeo / CDN | Video playback and security, after Vimeo permission / video in varnost po dovoljenju | Varies; see Vimeo / glej Vimeo |
| YouTube / Instagram / Adobe embeds | Google / Meta / Adobe | External media, after separate permission / zunanje vsebine po dovoljenju | Depends on provider and login / odvisno od ponudnika in prijave |
Robeta: Google Analytics, Fathom, Meta, HubSpot, Vimeo, YouTube, Instagram, Adobe. Love / ForTwo: Google Analytics, Meta, HubSpot. Odprodaja / VanTinder: Google Analytics, Meta, HubSpot. Womondo: Fathom, Vimeo.
Functional preferences, security and requested form submissions remain available. / Funkcionalne nastavitve, varnost in zahtevana oddaja obrazcev ostanejo na voljo.